授業日程表(予定)
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | 備考 |
| 1 | 4月 | 22日 | 木 | 基礎1 | |
| 2 | 27日 | 火 | 基礎2 | ||
| 3 | 5月 | 6日 | 木 | 物理・測定1 | |
| 4 | 11日 | 火 | 法令1 | ||
| 5 | 13日 | 木 | 物理・測定2 | ||
| 6 | 18日 | 火 | 法令2 | ||
| 7 | 20日 | 木 | 物理・測定3 | ||
| 8 | 25日 | 火 | 法令3 | ||
| 9 | 27日 | 木 | 物理・測定4 | ||
| 10 | 6月 | 1日 | 火 | 法令4 | |
| 11 | 3日 | 木 | 物理・測定5 | ||
| 12 | 8日 | 火 | 生物1 | ||
| 13 | 10日 | 木 | 物理・測定6 | ||
| 14 | 15日 | 火 | 生物2 | ||
| 15 | 17日 | 木 | 物理・測定7 | ||
| 16 | 22日 | 火 | 生物3 | ||
| 17 | 24日 | 木 | 物理・測定8 | ||
| 18 | 7月 | 6日 | 火 | 生物4 | |
| 19 | 8日 | 木 | 物理・測定9 | ||
| 20 | 13日 | 火 | 総合1 | ||
| 21 | 15日 | 木 | 管理1 | ||
| 22 | 20日 | 火 | 法令5 | ||
| 23 | 22日 | 木 | 管理2 | ||
| 24 | 27日 | 火 | 法令6 | ||
| 25 | 29日 | 木 | 管理3 | ||
| 26 | 8月 | 3日 | 火 | 法令7 | |
| 27 | 5日 | 木 | 物理・測定10 | ||
| 28 | 10日 | 火 | 総合2 | ||
| 29 | 12日 | 木 | 物理・測定11 | ||
| 30 | 17日 | 火 | 総合3 | ||
| 8月 | 20日 | 金 | 放射線取扱主任者試験 | 各試験会場 |
※6月29日(火)、7月1日(木)は休講













