授業日程表(予定)
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 内容 | 備考 |
| 1 | 4月 | 21日 | 木 | 基礎1 | |
| 2 | 26日 | 火 | 基礎2 | ||
| 3 | 28日 | 木 | 物理・測定1 | ||
| 4 | 5 | 10日 | 火 | 法令1 | |
| 5 | 12日 | 木 | 物理・測定2 | ||
| 6 | 17日 | 火 | 法令2 | ||
| 7 | 19日 | 木 | 物理・測定3 | ||
| 8 | 24日 | 火 | 法令3 | ||
| 9 | 26日 | 木 | 物理・測定4 | ||
| 10 | 31日 | 火 | 法令4 | ||
| 11 | 6 | 2日 | 木 | 物理・測定5 | |
| 12 | 7日 | 火 | 生物1 | ||
| 13 | 9日 | 木 | 物理・測定6 | ||
| 14 | 14日 | 火 | 生物2 | ||
| 15 | 16日 | 木 | 物理・測定7 | ||
| 16 | 21日 | 火 | 生物3 | ||
| 17 | 23日 | 木 | 物理・測定8 | ||
| 18 | 7月 | 5日 | 火 | 生物4 | |
| 19 | 7日 | 木 | 物理・測定9 | ||
| 20 | 12日 | 火 | 総合1 | ||
| 21 | 14日 | 木 | 管理1 | ||
| 22 | 19日 | 火 | 法令5 | ||
| 23 | 21日 | 木 | 管理2 | ||
| 24 | 26日 | 火 | 法令6 | ||
| 25 | 28日 | 木 | 管理3 | ||
| 26 | 8月 | 2日 | 火 | 法令7 | |
| 27 | 4日 | 木 | 物理・測定10 | ||
| 28 | 9日 | 火 | 総合2 | ||
| 29 | 11日 | 木 | 物理・測定11 | ||
| 30 | 18日 | 木 | 総合3 | ||
| 8月 | 26日 | 金 | 放射線取扱主任者試験 | 各試験会場 |
※6月28日(火)、6月30日(木)は休講













